Трансфер в Дубае на 50-местном автобусе
50-местный автобус — для самых больших групп: туров, конференций, спортивных и свадебных мероприятий. Вся группа едет вместе в одном автобусе с кондиционером и удобными креслами.
- Пассажиров: 50
- Класс: автобус
- Трансфер из аэропорта DXB: от 220 USD за машину
Подходит для трансферов больших групп из аэропорта, экскурсионных программ и мероприятий. Цена указана за автомобиль, платные дороги и НДС включены. Водитель встретит вас с табличкой, а данные машины и водителя мы пришлём заранее в WhatsApp.
Прилетаете в аэропорт Дубая, терминал 3?
В терминале 3 DXB работает сервис DXB Greet & Go: вместо табличек гости проходят в специальную зону, сканируют QR-код из ваучера и сразу связываются со своим водителем. Посмотрите короткий гайд заранее — так встреча пройдёт быстрее.
Что включено в стоимость
- ✓ Встреча в аэропорту
- ✓ Отслеживание рейса
- ✓ Персональный водитель
- ✓ Бутилированная вода
- ✓ Платные дороги включены
- ✓ НДС включён
- ✓ Поддержка 24/7
Для турагентов
- ✓ Контрактные тарифы
- ✓ Поддержка 24/7
- ✓ Быстрый расчёт групп
- ✓ Оплата по счёту
- ✓ Персональный менеджер
- ✓ Приоритетное бронирование
Dubai International Airport (DXB)
| Location | Price |
|---|---|
| Deira / Bur Dubai / WTC / Al Qusais / Sea Port Rashid | 220 USD |
| SZR / Downtown / Business Bay / DIFC / Mirdif | 220 USD |
| Al Barsha / Media City / Jumeirah / Palm Hotels / Marina | 240 USD |
| IMPZ / Sports City / Arabian Ranches / Dubai Land / IMG / Jebel Ali Port / DIP | 270 USD |
| Al Maktoum Airport / Expo Road / Ghantoot / Dubai Parks / DIC | 270 USD |
| Bab Al Shams / Al Maha Resort | 320 USD |
| Sharjah | 320 USD |
| Ajman | 320 USD |
| Umm Al Quwain | 320 USD |
| Ras Al Khaimah | 340 USD |
| Abu Dhabi / Al Ain / Fujairah / Al Aqah / Khorfakkan | 340 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Dubai City | 350 USD |
| 10 Hours Dubai City | 500 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 600 USD |
| Extra Hour | 60 USD |
Abu Dhabi Airport (AUH)
| Location | Price |
|---|---|
| Abu Dhabi City Limits | 255 USD |
| Anantara Qasr Al Sarab Resort | 475 USD |
| Al Maktoum / Dubai Land / Dubai Parks / Jebel Ali | 475 USD |
| Al Barsha / Palm Jumeirah / Marina | 475 USD |
| Business Bay / Downtown | 475 USD |
| Deira / Bur Dubai / Dubai Airport / Sea Port Rashid | 475 USD |
| Al Ain | 420 USD |
| Sharjah | 460 USD |
| Ajman | 470 USD |
| Umm Al Quwain | 500 USD |
| Ras Al Khaimah / Fujairah | 550 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Abu Dhabi City | 370 USD |
| 10 Hours Abu Dhabi City | 525 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 600 USD |
| Extra Hour | 60 USD |
Al Maktoum Airport (DWC)
| Location | Price |
|---|---|
| Jebel Ali / Arabian Ranches / Sports City | 300 USD |
| Dubai Parks / Dubai Land / IMPZ | 300 USD |
| Dubai Marina / Palm / Jumeirah | 320 USD |
| Business Bay / Downtown | 320 USD |
| Deira / Bur Dubai / Dubai Hotels / Sea Port Rashid | 320 USD |
| Sharjah / Ajman | 340 USD |
| Bab Al Shams | 300 USD |
| Al Maha Resort | 300 USD |
| Umm Al Quwain | 340 USD |
| Ras Al Khaimah / Fujairah | 340 USD |
| Abu Dhabi / Al Ain | 340 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Dubai City | 350 USD |
| 10 Hours Dubai City | 500 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 600 USD |
| Extra Hour | 60 USD |
Sharjah Airport (SHJ)
| Location | Price |
|---|---|
| Sharjah City Limits | 230 USD |
| Ajman City | 230 USD |
| Dubai Airport | 240 USD |
| Deira / Bur Dubai / Mirdif / Sea Port Rashid | 240 USD |
| Business Bay / Downtown | 240 USD |
| Jumeirah / DIC / MOE | 260 USD |
| Arabian Ranches / Springs / Ibn Battuta | 280 USD |
| Jebel Ali / Dubai Parks / Al Maktoum | 280 USD |
| Umm Al Quwain | 340 USD |
| Al Maha / Bab Al Shams / Margham | 340 USD |
| Ras Al Khaimah | 380 USD |
| Abu Dhabi / Al Ain / Fujairah / Khorfakkan | 470 USD |
Hourly Chauffeur Service
| Service | Price |
|---|---|
| 5 Hours Sharjah City | 400 USD |
| 10 Hours Sharjah City | 500 USD |
| 10 Hours Other Emirates | 620 USD |
| Extra Hour | 60 USD |











